Main menu:
Fólia | Napenergia áteresztés |
Napenergia visszaverés |
Napenergia elnyelés |
Tükrözõ fóliák | |||
R 15 B SR HPR | 9% | 34% | 57% |
R 15 GO SR HPR | 12% | 55% | 33% |
R 15 G SR HPR | 9% | 30% | 61% |
R 15 BL SR HPR | 18% | 35% | 47% |
R 20 SR CDF | 12% | 55% | 33% |
R 20 SR HPR | 12% | 55% | 33% |
R 30 B SR CDF | 21% | 22% | 57% |
R 35 SR CDF | 22% | 43% | 35% |
R 35 SR HPR | 22% | 43% | 35% |
R 50 SR HPR | 37% | 27% | 36% |
RN 07 GR SR HPR | 12% | 55% | 33% |
Spektrálisan szelektív fóliák | |||
VS 60 SR CDF | 31% | 28% | 41% |
VS 61 SR CDF | 43% | 27% | 30% |
VS 70 SR CDF | 35% | 27% | 38% |
Kültéri tükrözõ fóliák | |||
RHE 20 SI ER HPR | 10% | 62% | 28% |
RHE 35 SI ER HPR | 18% | 51% | 30% |
RHE 50 SI ER HPR | 33% | 32% | 35% |
Low-e,szigetelõ fóliák | |||
VE 35 SR CDF | 22% | 44% | 34% |
VE 50 SR CDF | 36% | 31% | 33% |
LEP 35 SR CDF (EnerLogic) |
20% | 48% | 32% |
LEP 70 SR CDF (EnerLogic) |
|||
Neutrális fóliák | |||
N 1020 B SR CDF | 13% | 48% | 39% |
N 1035 B SR CDF | 28% | 35% | 37% |
N 1035 SB SR CDF | 27% | 40% | 33% |
N 1050 B SR CDF | 41% | 25% | 34% |
N 1020 SR CDF | 22% | 26% | 52% |
N 1040 SR CDF | 35% | 17% | 48% |
N 1050 SR CDF | 48% | 12% | 40% |
PP 70 AG SR HPR | 53% | 19% | 28% |
AIR 75 SR HPR | 52% | 7% | 41% |
Kültéri neutrális fóliák | |||
NHE 1020 ER HPR | 22% | 23% | 56% |
NHE 1035 ER HPR | 32% | 17% | 51% |
VHE 14 ER HPR | 7% | 59% | 34% |
UV védõ fóliák | |||
UV CL SR HPR | 85% | 8% | 7% |
AU 75 UV SR HPR | 73% | 8% | 19% |
Láthatófény áteresztés |
Láthatófény visszaverés |
UV áteresztés |
Teljes napenergia visszaverés |
8% | 18% | <1% | 76% |
15% | 50% | <1% | 78% |
7% | 13% | <1% | 74% |
12% | 18% | <1% | 72% |
15% | 60% | <1% | 79% |
15% | 60% | <1% | 79% |
19% | 12% | <1% | 63% |
28% | 44% | <1% | 68% |
28% | 44% | <1% | 68% |
47% | 27% | <1% | 54% |
9% | 52% | <1% | 80% |
58% | 8% | <1% | 58% |
60% | 20% | <1% | 49% |
70% | 8% | <1% | 55% |
14% | 65% | <1% | 83% |
25% | 52% | <1% | 74% |
45% | 30% | <1% | 58% |
32% | 42% | <1% | 71% |
49% | 27% | <1% | 57% |
32% | 47% | <1% | 75% |
19% | 38% | <1% | 77% |
37% | 25% | <1% | 62% |
34/% | 27% | <1% | 65% |
50% | 17% | <1% | 51% |
24% | 29% | <1% | 63% |
35% | 19% | <1% | 52% |
48% | 13% | <1% | 44% |
70% | 15% | <1% | 40% |
73% | 9% | <1% | 39% |
25% | 24% | <1% | 64% |
38% | 19% | <1% | 55% |
9% | 61% | <1% | 85% |
84% | 8% | <0,1% | 14% |
78% | 8% | <1% | 23% |
Nyáron az erõs napsugárzás hõ- és fényhatás kellemetlenné teszi az otthonok, irodák és üzletek belsõ tereit. A túlzott meleg rosszullétet, koncentráció és a teljesítõképesség csökkenést okozhat. A redõny és a fûggöny ugyan véd, de a helyiségek túlmelegedését nem akadályozza meg. A LLUMAR fényvédõ fóliák az infravörös /hõ/ sugárzás jelentõs
részét viszaverik vagy elnyelik, ugyanakkor a látható fényt átengedik. Ennek következtében érezhetõen javul a helyiség klimája, és ezzel öszefüggésben nõ az ember komfortérzéke. Ezen felül a hely jobb kihasználása is lehetõvé válik, ha pl. a munka asztalok közelebb kerülhetnek az ablakhoz, ami által a helyiség optikailag megnagyobbodik. A szoláris fólia segítségével általában 4-6 fokkal csökkenthetõ a szobák belsõ hõmérséklete, a napsugárzás vakító hatásának kizárása pedig nagyban hozzájárulhat a "Képernyõs berendezésekre vonatkozó európai /EK/ " direktiva" teljesítéséhez. A LLUMAR szoláris fóliákat olyan különleges eljárással állítják elõ, mellyel biztosítható, hogy sem a fóliák külsõ megjelenésében, sem teljesítményükben ne mutatkozzon minõségi romlás az évek során.
Utolsó frissítés: 2014. február 17.