Main menu:
Fólia | Vastagság mikronban |
Napenergia áteresztés |
Napenergia visszaverés |
SCL SR PS 4 | 100 | 81% | 9% |
SCL SR PS 7 | 175 | 81% | 9% |
SCL SR PS 8 | 200 | 78% | 9% |
SCL SR PS 11 | 275 | 78% | 9% |
SCL SR PS 15 | 380 | 76% | 10% |
Külső SHE CL ER PS 7 |
175 | 77% | 8% |
SSI 20 SR PS 4 | 100 | 12% | 55% |
SSI 20 SR PS 8 | 200 | 12% | 55% |
R 30 B SR PS 4 | 100 | 23% | 20% |
N 1050 SR PS 4 | 100 | 48% | 12% |
N 1040 SR PS 4 | 100 | 35% | 17% |
NUV 65 SR PS 4 | 100 | 63% | 9% |
NRM PS 6 | 150 | 67% | 18% |
SA 50 C SR PS 4 | 100 | 61% | 8% |
SA 35 C SR PS 4 | 100 | 56% | 7% |
SA 15 C SR PS 4 | 100 | 44% | 7% |
SA 05 C SR PS 4 | 100 | 39% | 7% |
GCLR SR RPS 6 | 150 | 73% | 7% |
Nap energia elnyelés |
Látható fény áteresztés |
Látható fény vissza verés |
Ultraviola áteresztés |
Teljes nap energia vissza verés |
10% | 89% | 8% | <5% | 16% |
10% | 88% | 8% | <5% | 16% |
13% | 88% | 8% | <5% | 18% |
13% | 85% | 8% | <2% | 19% |
14% | 83% | 8% | <2% | 20% |
15% | 87% | 9% | <1% | 19% |
33% | 15% | 60% | <1% | 79% |
33% | 15% | 60% | <1% | 79% |
56% | 22% | 12% | <1% | 63% |
28% | 63% | 11% | <1% | 44% |
40% | 48% | 13% | <1% | 52% |
48% | 35% | 19% | <1% | 31% |
15% | 69% | 20% | <2% | 28% |
31% | 52% | 6% | <1% | 29% |
37% | 38% | 6% | <1% | 34% |
49% | 17% | 5% | <1% | 43% |
54% | 5% | 6% | <1% | 44% |
20% | 88% | 10% | <1% | 21% |
Az épület leggyengébb pontja az üveg. A véletlen, vagy szándékos üvegtörés súlyos balesetet vagy nagy kárt okozhat. Az ablaküveg belső oldalára telepített LLUMAR biztonságifólia gyakorlatilag az üveg részévé válik. A film jó tapadása és nagy szakítószilárdsága megakadályozza a szilánkok szóródását, megóvva ezzel életünket, testi épségünket. Meglepetés éri az illegális látogatót, aki a vagyonvédelmi fóliával bevont üvegfelületen keresztül akar behatolni a helyiségbe, ugyanis az üveget megütve a fólia késlelteti a behatolást. A biztonsági fólia szakszerű telepítése esetén betörést-késleltető eszköznek minősül. Az összes biztonságifólia az ipar legerősebb és legtartósabb karcmentesített rétegével van ellátva, hogy az üvegeit a hagyományos módszerekkel tisztíthassa a fólia sérülése nélkül. Továbbá minden film az "UV" sugarak akár 99,5%-át kiszűrik igy jelentősen csökkentve a fakulás veszélyét az üvegen kersztül.
Az amerikai CPF-LLUMAR cég kiváló minőségű terméke rendelkezik a szigorú ISO 9001-es minősítéssel. A biztonságifóliák minden lehetséges és szükséges minősítéssel rendelkeznek a technológiára vonatkozó legmagasabb szinten /ANSI,BS,DIN,EN,MABISZ/
A biztonságifóliák 14 féle színben, 5 féle vastagsággal rendelhetők.
Néhány érv, hogy miért telepítessünk biztonsági fóliát:
- Késleltetni tudjuk az illetéktelen behatolást
- Utólagosan is telepíthető
- A védelem gyorsan elkészül
- Hő-Belátásvédelmet is adhat
- Tökéletes "UV" védelmet biztosít
- Esztétikus homlokzati megjelenést ad
- Rendelkezik MABISZ minősítéssel
- Garancia 5 év
Utolsó frissítés: 2014. február 17.